Reunión  96 Hipódromo de Maroñas
Domingo 26 de Diciembre del 2021
 
|  | 
| 15ª (23693)Clásico (Cl) CHPr. "Clausura"
 Todo Caballo 3 años y más (3a+)
 2000m  Arena (Normal)
 20:50 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: UYU $547.917
 |  
 | 
 | 
	| UYU $328.750  al 1ro - UYU $115.063  al 2do - UYU $71.229  al 3ro - UYU $32.875  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 2 | Mitterrand  (Trinniberg) | 4a | 472k |  | 58.0 | F. Olivera | Sergio G. Dorneles | 15.20 | 
| 2° | 12 | Mister O'brien  (Seek Again) | 4a | 462k | ¼ | 56.0 | H. Lazo | Eber A. Ilaria | 5.50 | 
| 3° | 7 | Corazon De Leon  (The Leopard) | 4a | 504k | ¼ | 54.0 | W. Maciel | Luis M. Fontes | 6.30 | 
| 4° | 10 | Join Battle  (Catch A Flight) | 3a | 528k | 1½ | 52.7 | J. Da Silva | Antonio L. Cintra | 2.00 | 
| 5° | 3 | Keep Down  (Amigoni) | 5a | 492k | 5¼ | 63.0 | D. Gaier | Antonio L. Cintra | 8.80 | 
| 6° | 14 | Independent Honour  (Honour and Glory) | 4a | 484k | 7¾ | 57.0 | D. Píriz | Fredy González | 24.40 | 
| 7° | 5 | Cisco  (Posse) | 4a | 484k | 17 | 51.0 | C. Romero | Hebert A. Pereira | 60.50 | 
| 8° | 8 | Paltocayo  (Brujo De Olleros) | 5a | 480k | 21¼ | 52.0 | C. Méndez | Ruben A. Romero | 38.30 | 
| 9° | 13 | O Eco  (T. H. Approval) | 4a | 456k | 25 | 52.9 | E. Pereira | José L. Aranha | 20.40 | 
| 10° | 6 | Negrone  (Ioya Bigtime) | 6a | 538k | 29 | 61.0 | F. Guedes | Heriberto Guede | 9.20 | 
| 11° | 9 | Pepinillo  (Band Onthe Run) | 6a | 448k | 30 | 50.0 | F. Patrón | Sergio Peluffo | 180.40 | 
| 12° | 4 | Engineer  (Catch A Flight) | 4a | 464k | 41 | 54.0 | J. de Arrascaeta | Carlos Fajardo | 31.30 | 
| 13° | 11 | Russian Time  (Ioya Bigtime) | 5a | 450k | 48¼ | 58.0 | F. Píriz | Héctor D. Baccino | 9.60 | 
| U° | 1 | Profetico  (Ecclesiastic) | 4a | 490k | 63¾ | 51.7 | P. Muñiz | Héctor D. Baccino | 129.70 | 
 
Retiros: (15)Kennedy Road
Tiempo: 2.03.51 2000m Arena (Normal)
Favorito: (10)Join Battle
Mandiles: 2, 12, 7, 10, 3, 14, 5, 8, 13, 6, 9, 4, 11, 1
Jinetes: (1°) Fernando C. Olivera, (2°) Héctor F. Lazo, (3°) Waldemar Maciel, (4°) Jose L. Da Silva, (5°) Deividi Gaier, (6°) Diego N. Píriz, (7°) Carlos A. Romero , (8°) Carlos S. Méndez, (9°) Evair Pereira, (10°) Fabio H. Guedes, (11°) Facundo Patrón, (12°) Julio D. de Arrascaeta, (13°) Federico F. Píriz, (U°) Pedro A. Muñiz
Preparadores: (1°) Sergio G. Dorneles, (2°) Eber A. Ilaria, (3°) Luis M. Fontes, (4°) Antonio L. Cintra, (5°) Antonio L. Cintra, (6°) Fredy González, (7°) Hebert A. Pereira, (8°) Ruben A. Romero, (9°) José L. Aranha, (10°) Heriberto Guede, (11°) Sergio Peluffo, (12°) Carlos Fajardo, (13°) Héctor D. Baccino, (U°) Héctor D. Baccino
Studs: (1°) Los Apostoles, (2°) Saturnito, (3°) María de Lourdes, (4°) Vincere, (5°) Nova Gloria & Jarussi, (6°) Oro Negro, (7°) Milagros, (8°) El Entrevero, (9°) Hs. Phillipson, (10°) Bohemios, (11°) Al Capone, (12°) Glorioso Misiones, (13°) Engula, (U°) Tendelo Largo