Morquio (2017) URU

Invasor (Candy Stripes) y Olympic Impatient por Hibernian Rhapsody
Macho Alazán 7 años - Octubre 8, 2017
Criador: Cuatro Piedras

Invasor
2002 (ARG)
Candy Stripes 1982
Quendom 1997
Olympic Impatient
2007 (BRA)
Hibernian Rhapsody 1995
Ingracia 1994


Campaña en Uruguay

Stud Las Viejas
Preparador Carlos M. Ribeiro

Corrió el 2022
Peso físico aproximado 562k

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(UYU $)
3 Años 17 0 0 0 0 UYU $8.978
4 Años 17 0 4 2 1 UYU $217.356
5 Años 1 0 1 0 0 UYU $35.965
TTotal 35 0 5 2 1 UYU $262.299
Hipódromos donde Corrió
MAR

Carlos M. Ribeiro
J. Diaz
3Jul223Jul22 MMAR CdCd 5a+p 1500m [A] 1.33.64 Supersticiosa (2018) UYU $35.965 562k 57.0k J. Diaz /12 Las Viejas 1,9
27May2227May22 MMAR CdCd 4a+ 1600m [P] 1.39.33 4 Forty Beside (2006) UYU $41.025 556k 56.0k J. Diaz /9 Las Viejas 1,7
8May228May22 MMAR CdCd 4a+p 1600m [A] 1.39.37 ½ pz In Salute (2018) UYU $41.025 554k 57.0k J. Diaz /7 Las Viejas 1,5
17Abr2217Abr22 MMAR CdCd 4a+p 1400m [A] 1.25.16 Gran Taffeta (2017) UYU $22.341 542k 56.0k J. Diaz /12 Las Viejas 1,3
2Abr222Abr22 MMAR CdCd 4a+p 1500m [A] 1.33.44 ½ cb Piedra Mora UYU $36.665 542k 57.0k J. Diaz /8 Las Viejas 1,1
12Mar2212Mar22 MMAR CdCd 4a+p 1400m [P] 1.23.34 Santificada UYU $6.874 544k 56.0k J. Diaz /12 Las Viejas 0,8
5Mar225Mar22 MMAR CdCd 4a+p 1500m [A] 1.33.38 Estrella Blanca UYU $22.597 546k 57.0k J. Diaz /8 Las Viejas 0,9
Nestor Alvarez
19Feb2219Feb22 MMAR CdCd 4a+ 1400m [A] 01.26.94 2 El Complejo UYU $0 548k 57.0k J. Diaz /8 Las Viejas 0,6
28Ene2228Ene22 MMAR CdCd 4a+p 1400m [A] 1.27.25 ¼ La Espadilla UYU $36.857 542k 56.0k J. Diaz /8 Las Viejas 0,6
Carlos Fajardo
9Ene229Ene22 MMAR CdCd 4a+p 1300m [A] 1.18.11 10¾ Lagrimas Negras UYU $0 534k 57.0k J. Diaz /11 Las Viejas 0,3
Julio H. Abarno
A. Brun
13Nov2113Nov21 MMAR CdCd 4a+p 1300m [A] 1.17.43 12¼ El Danzarin UYU $0 528k 55.0k A. Brun /7 San Jorge III 0,3
31Oct2131Oct21 MMAR CdCd 4a+p 1200m [A] 1.12.83 Sub Manner UYU $0 534k 57.0k A. Brun /14 San Jorge III 0,4
10Oct2110Oct21 MMAR CdCd 4a+p 1300m [A] 1.17.65 10¾ Noidea Day UYU $9.972 536k 55.0k A. Brun /12 San Jorge III 0,4
2Oct212Oct21 MMAR CdCd 4a+p 1200m [A] 1.12.00 11½ Rainha Pioneira UYU $0 536k 57k A. Brun /13 San Jorge III 0,0
25Sep2125Sep21 MMAR CdCd 4a+p 1100m [A] 1.05.91 13½ Jilly Bean UYU $0 534k 57.0k A. Brun 13º /15 San Jorge III 0,0
C. Méndez
22Ago2122Ago21 MMAR CdCd 4a+p 1400m [A] 1.24.82 Hierarquia UYU $0 542k 57.0k C. Méndez 13º /15 San Jorge III 0,0
7Ago217Ago21 MMAR CdCd 4a+p 1200m [A] 1.11.23 Holy Legal UYU $0 544k 57.0k C. Méndez /16 San Jorge III 0,0
1Ago211Ago21 MMAR CdCd m4a+p 1300m [A] 1.16.91 12¾ Cerro Largo UYU $0 550k 57.0k C. Méndez /14 San Jorge III 0,0
27Jun2127Jun21 MMAR CdCd m3ap 1000m [A] 1.05.87 10¼ La Marea UYU $0 536k 56.0k C. Méndez /12 San Jorge III 0,0
R. Chiruzzo
20Jun2120Jun21 MMAR CdCd m3ap 1300m [A] 1.18.01 Golden Boy UYU $0 536k 54.0k R. Chiruzzo /16 San Jorge III 0,0
C. Méndez
12Jun2112Jun21 MMAR CdCd m3ap 1200m [A] 1.10.58 10½ Rainha De Ponta UYU $0 534k 56.0k C. Méndez /11 San Jorge III 0,0
5Jun215Jun21 MMAR CdCd m3ap 1600m [A] 1.39.96 16¼ Blossom UYU $0 540k 56.0k C. Méndez /9 San Jorge III 0,0
30May2130May21 MMAR CdCd m3ap 1500m [A] 1.30.61 16 Fustic UYU $0 546k 56.0k C. Méndez /12 San Jorge III 0,0
18Abr2118Abr21 MMAR CdCd m3ap 1400m [A] 1.24.33 7 Cibeles UYU $0 540k 56.0k C. Méndez /16 San Jorge III 0,0
4Abr214Abr21 MMAR CdCd m3ap 1100m [A] 1.04.50 5 Chimango UYU $0 538k 56.0k C. Méndez /15 San Jorge III 0,0
27Mar2127Mar21 MMAR CdCd m3ap 1200m [A] 1.11.34 Fitzgerald UYU $0 546k 56.0k C. Méndez /9 San Jorge III 0,0
21Feb2121Feb21 MMAR CdCd 3ap 1200m [A] 1.11.39 2 Dog Valiente UYU $8.978 534k 56.0k C. Méndez /13 San Jorge III 0,0
30Ene2130Ene21 MMAR CdCd m3ap 1100m [A] 1.05.38 12 Santificada UYU $0 538k 56.0k C. Méndez /12 San Jorge III 0,0
24Ene2124Ene21 MMAR CdCd m3ap 1300m [A] 1.17.18 15¼ Lisarb UYU $0 546k 56.0k C. Méndez 12º /15 San Jorge III 0,0
29Nov2029Nov20 MMAR CdCd m3ap 1600m [P] 1.34.72 18¼ Isabel La Católica UYU $0 550k 56.0k C. Méndez 10º /12 Longchamps 0,0
22Nov2022Nov20 MMAR CdCd m3ap 1400m [A] 1.25.75 15 Inalcanzada UYU $0 556k 56.0k C. Méndez /14 Longchamps 0,0
17Oct2017Oct20 MMAR CdCd m3ap 1500m [P] 1.28.34 14 Sombra De Fondo UYU $0 552k 56.0k C. Méndez 10º /11 Longchamps 0,0
F. Píriz
20Sep2020Sep20 MMAR CdCd m3ap 1600m [A] 1.38.12 30¼ Estruendo UYU $0 544k 56.0k F. Píriz /6 Longchamps 0,0
C. Méndez
6Sep206Sep20 MMAR CdCd m3ap 1500m [A] 1.30.77 10¼ All Saints UYU $0 544k 56.0k C. Méndez /11 Longchamps 0,0
16Ago2016Ago20 MMAR CdCd m3ap 1500m [P] 1.28.76 20 Rubia De New York UYU $0 546k 56.0k C. Méndez /10 Longchamps 0,0